Atoll
Le choix parfait pour les espaces aérés, Atoll séduit par la simplicité de sa forme elliptique. Nommé d'après un récif corallien en forme d'anneau, ce lustre évoque la beauté éphémère du monde dans lequel nous vivons.
Description
| Collection: | Cristalight |
|---|---|
| Catégorie: | lustre en cristal |
| Structure: | acier inoxydable poli |
| Garnitures : | octogones et pendentifs en cristal taillé |
| Informations sur l'ampoule : | 28 W - Halogène G9 |
|---|---|
| Câble: | PVC+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po |
| Atténuation: | gradable, coupure de phase |
360° SPARKLE (+TOP)
Des cristaux supplémentaires sur le dessus offrent un scintillement à 360 degrés sous tous les points de vue.
Atoll
Atoll +HAUT
Atoll Tailles :
| Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
| Atoll 120/45 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 16 | 6.3 | 15 | 34 |
| Atoll 140/52 | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Atoll 160/60 | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 19 | 7.5 | 21 | 47 |
| Atoll 180/68 | 180 | 70.9 | 68 | 26.8 | 20 | 7.9 | 25 | 56 |
| Atoll 200/75 | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 21 | 8.3 | 30 | 67 |
| Atoll 220/80 | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 23 | 9.1 | 37 | 82 |
| Atoll 240/90 | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 24 | 9.4 | 38 | 84 |
| Atoll 270/100 | 270 | 106.3 | 100 | 39.4 | 26 | 10.2 | 45 | 100 |
| Atoll 300/112 | 300 | 118.1 | 112 | 44.1 | 26 | 10.2 | 54 | 120 |
| Atoll 120/45 + HAUT | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 21 | 8.3 | 15 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll 140/52 + HAUT | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 | 19 | 42 |
| Atoll 160/60 + HAUT | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 25 | 9.8 | 27 | 60 |
| Atoll 180/68 + HAUT | 180 | 70.9 | 68 | 26.8 | 25 | 9.8 | 30 | 67 |
| Atoll 200/75 + HAUT | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 26 | 10.2 | 34 | 75 |
| Atoll 220/80 + HAUT | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 29 | 11.4 | 39 | 86 |
| Atoll 240/90 + HAUT | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 | 46 | 102 |
| Atoll 270/100 + HAUT | 270 | 106.3 | 100 | 39.4 | 32 | 12.6 | 51 | 113 |
| Atoll 300/112 + HAUT | 300 | 118.1 | 112 | 44.1 | 33 | 13 | 61 | 135 |
Atoll catalogue
Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.
Spécifications
la beauté éphémère du monde dans lequel nous vivons
choix parfait pour les espaces aérés
Demandez plus d'informations
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez nous contacter en cliquant sur les boutons ci-dessous.



































