
Halo
S'inspirant de l'éclat des corps célestes comme le soleil et la lune, le lustre en cristal Halo est conçu pour réfracter la lumière comme des cristaux de glace dans l'atmosphère. Fabriqué avec un minimum de matériaux et la précision d'un lustre en cristal artisanal, le lustre en cristal Halo offre une sensation de légèreté et de…
S'inspirant de l'éclat des corps célestes comme le soleil et la lune, le lustre en cristal Halo est conçu pour réfracter la lumière comme des cristaux de glace dans l'atmosphère. Fabriqué avec un minimum de matériaux et la précision d'un lustre en cristal fait main, le lustre en cristal Halo est à la fois léger et imposant, incarnation d'une simplicité raffinée. Ses cristaux sont disposés en branches délicates, semblables à des rayons givrés, diffusant la lumière en une cascade d'étincelles et créant une lueur chaleureuse et rayonnante. Ce lustre en cristal minimaliste invite à la beauté de la lumière pure. Avec sa silhouette contemporaine et sa géométrie épurée, ce lustre en cristal moderne s'intègre parfaitement aux intérieurs classiques comme modernes. Le lustre Halo peut être installé verticalement ou horizontalement, utilisé seul ou en composition, offrant une polyvalence infinie dans les décors luxueux.
Collection: | Univers personnel |
---|---|
Type : | lampe à suspension en cristal |
Structure: | aluminium peint |
Garnitures : | perles de cristal taillées en plein |
Informations sur l'ampoule : | 20 W/m - LED |
---|---|
Câble: | FEP+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po |
Atténuation: | dimmable, poussoir, 0-10V, PWM, résistance |







Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Halo horizontal 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 2 | 5 |
Halo horizontal 54 | 54 | 21.3 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 3 | 7 |
Halo horizontal 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 4 | 9 |
Halo horizontal 124 | 124 | 48.8 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 6 | 14 |
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Halo vertical 40 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 40 | 15.7 | 2 | 5 |
Halo vertical 54 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 54 | 21.3 | 3 | 7 |
Halo vertical 80 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 80 | 31.5 | 4 | 9 |
Halo vertical 124 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 124 | 48.8 | 6 | 14 |
Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.
Un cercle mystique
Projets avec Halo
Demandez plus d'informations
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez nous contacter en cliquant sur les boutons ci-dessous.