
Koi
Avec son contour géométrique et son design de fond aux courbes douces, notre Koi est disponible en plusieurs versions. Koi séduit par sa simplicité élégante et constitue ainsi le choix privilégié pour les espaces représentatifs. Sa polyvalence le rend adaptable à tous les types d'environnements et fournit une lumière géométrique bien définie.
Description
Collection: | Cristalight |
---|---|
Type : | lustre en cristal |
Structure: | acier inoxydable poli |
Garnitures : | octogones et pendentifs en cristal taillé |
Informations sur l'ampoule : | 28 W - Halogène G9 |
---|---|
Câble: | PVC+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po |
Atténuation: | gradable, coupure de phase |







Tailles des carpes koï
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Koï 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
Koï 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
Koï 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
Koï 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
Koï 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Koï 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
Koï 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
Koï 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
Koï 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
Koï 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Koi 80/80 + TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
Koi 100/100 + TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
Koi 120/120 + TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
Koi 140/140 + TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
Koi 160/160 + TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
Koi 160/80 + TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koi 180/110 + TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
Koi 220/110 + TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
Koi 300/110 + TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
Koi 400/110 + TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
Catalogue de carpes koï
Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.
Spécifications
Demandez plus d'informations
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez nous contacter en cliquant sur les boutons ci-dessous.