Looop
Le lustre en cristal Looop est une interprétation moderne de l'une des formes les plus anciennes : le cercle, symbole de plénitude, d'éternité et de perfection. Avec son design épuré et minimaliste, ce lustre en cristal apporte sophistication et sérénité à tous les intérieurs, des villas de luxe aux…
Le lustre en cristal Looop est une interprétation moderne de l'une des formes les plus anciennes : le cercle, symbole de plénitude, d'éternité et de perfection. Avec son design épuré et minimaliste, ce lustre en cristal apporte sophistication et sérénité à tous les intérieurs, des villas de luxe aux restaurants et espaces commerciaux. Sa présence sculpturale le rend idéal pour les intérieurs spacieux, où il crée un équilibre parfait entre la lumière et son environnement.
Looop est disponible en différentes tailles et combinaisons de couleurs de cristal, et peut être exposé seul ou en groupe de tailles et de compositions variées. En plus de notre sélection standard de cristaux premium, la lampe en cristal Looop est disponible avec des cristaux 100 % Swarovski®.
| Collection: | Cristalight |
|---|---|
| Catégorie: | lustre en cristal |
| Structure: | acier inoxydable poli |
| Garnitures : | octogones et pendentifs en cristal taillé |
| Informations sur l'ampoule : | 28 W - Halogène G9 |
|---|---|
| Câble: | PVC+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po |
| Atténuation: | gradable, coupure de phase |
360° SPARKLE (+TOP)
Des cristaux supplémentaires sur le dessus offrent un scintillement à 360 degrés sous tous les points de vue.
boucle
Boucle +TOP
| Couleur Swarovski |
Duvet doré ,Lueur de minuit ,Lagon Mistic ,Politique de retour |
|---|
| Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
| Boucle 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
| Boucle 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
| Boucle 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
| Boucle 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
| Boucle 150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
| Boucle 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
| Boucle 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
| Boucle 200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
| Boucle 220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
| Boucle 240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
| Boucle 80 + TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucle 100 + TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
| Boucle 120 + TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
| Boucle 140 + TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
| Boucle 150 + TOP | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
| Boucle 160 + TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
| Boucle 180 + TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
| Boucle 200 + TOP | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
| Boucle 220 + TOP | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
| Boucle 240 + TOP | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
| Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
| Boucle ovale 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
| Boucle ovale 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
| Boucle ovale 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
| Boucle ovale 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
| Boucle ovale 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
| Boucle ovale 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
| Boucle ovale 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
| Boucle ovale 120/60 +TOP | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucle ovale 140/70 +TOP | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
| Boucle ovale 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
| Boucle ovale 180/90 +TOP | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
| Boucle ovale 200/100 +TOP | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
| Boucle ovale 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
| Boucle ovale 240/120 +TOP | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.
Looop crée une harmonie incomparable entre la lumière et l'espace
Demandez plus d'informations
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez nous contacter en cliquant sur les boutons ci-dessous.





















