360° SPARKLE (+TOP)
Des cristaux supplémentaires sur le dessus offrent un scintillement à 360 degrés sous tous les points de vue.
Nommé d'après l'atoll corallien de l'océan Pacifique Sud qui fait partie du territoire d'outre-mer des îles Pitcairn, Oeno représente cette île paisible qui incarne un havre de paix. Les courbes douces du modèle Oeno créent cet ensemble aux formes particulières, ornant avec raffinement les lieux dans lesquels il est installé.
Collection: | Cristalight |
---|---|
Type : | lustre en cristal |
Structure: | acier inoxydable poli |
Garnitures : | octogones et pendentifs en cristal taillé |
Informations sur l'ampoule : | 28 W - Halogène G9 |
---|---|
Câble: | PVC+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po |
Atténuation: | gradable, coupure de phase |
Des cristaux supplémentaires sur le dessus offrent un scintillement à 360 degrés sous tous les points de vue.
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Oeno 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 11 | 4.3 | 16 | 36 |
Oeno 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 11 | 4.3 | 19 | 42 |
Oeno 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 11 | 4.3 | 22 | 49 |
Oeno 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 11 | 4.3 | 30 | 67 |
Oeno 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 12 | 4.7 | 35 | 78 |
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Oeno 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 26 | 58 |
Oeno 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 38 | 84 |
Oeno 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 41 | 91 |
Oeno 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 48 | 106 |
Oeno 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 55 | 122 |
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Œno 80/80 + TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 22 | 49 |
Œno 100/100 + TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
Œno 120/120 + TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 31 | 69 |
Œno 140/140 + TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 14 | 5.5 | 39 | 86 |
Œno 160/160 + TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 15 | 5.9 | 42 | 93 |
Œno 160/80 + TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 30 | 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Œno 180/110 + TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 38 | 84 |
Œno 220/110 + TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 44 | 98 |
Œno 300/110 + TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 50 | 111 |
Œno 400/110 + TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 55 | 122 |
Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez nous contacter en cliquant sur les boutons ci-dessous.
Pas encore de compte?
Créer un compteContactez-nous et nous vous enverrons un devis prochainement.
Vous avez une question sur ce produit ? Contactez-nous et nous vous répondrons rapidement.