Vague
Évoquant les vagues d'un océan d'une sérénité transcendante, Vague représente la nouvelle génération de lustres Manooi et préfigure la collection Crystalight. Avec sa forme dynamique et son aspect sinusoïdal, Vague illustre le véritable potentiel des cristaux et met en valeur le savoir-faire de Manooi.
Rappelant les vagues d'un océan d'une tranquillité transcendante, Vague représente la nouvelle génération de lustres Manooi et est un précurseur de la collection Crystalight. Avec sa forme dynamique et son apparence sinusoïdale, Vague démontre le véritable potentiel des cristaux et met en valeur l'expertise Manooi à son meilleur. Il peut être installé seul ou en groupes de différentes tailles.
| Collection: | Cristalight |
|---|---|
| Catégorie: | lustre en cristal |
| Structure: | acier inoxydable poli |
| Garnitures : | octogones et pendentifs en cristal taillé |
| Informations sur l'ampoule : | 28 W - Halogène G9 |
|---|---|
| Câble: | PVC+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po |
| Atténuation: | gradable, coupure de phase |
| Couleur Swarovski |
Duvet doré ,Lueur de minuit ,Lagon Mistic ,Politique de retour |
|---|
| Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
| errer 120 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 24 | 9.4 | 7 | 16 |
| errer 160 | 160 | 63 | 43 | 16.9 | 27 | 10.6 | 10 | 23 |
| errer 180 | 180 | 70.9 | 47 | 18.5 | 30 | 11.8 | 14 | 31 |
| errer 240 | 240 | 94.5 | 74 | 29.1 | 34 | 13.4 | 24 | 53 |
| errer 360 | 360 | 141.7 | 86 | 33.9 | 45 | 17.7 | 42 | 93 |
Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.
Une vague flottante de bijoux
Vidéos vagues
Vague de Manooi (Euroluce 2013)
Vague 3D de Manooi (Euroluce 2013)
Forme dynamique et aspect sinusoïdal
Demandez plus d'informations
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez nous contacter en cliquant sur les boutons ci-dessous.



















