Halo
Halo a été conçu avec l’intention de conserver une apparente légèreté en utilisant un minimum de matière sans jamais compromettre la qualité ou l’effet rendu. Cette pièce unique nous rappelle l’excellente capacité et les phénomènes que la lumière peut créer. Chaque cristal est soigneusement assemblé en petites branches, émergeant comme des faisceaux lumineux qui se couvriraient de givre et diffracteraient la lumière en milliers d’étincelles.
Halo peut être installé verticalement ou horizontalement selon votre imagination.
Description
Collection: | Univers personnel |
---|---|
Type : | lampe à suspension en cristal |
Structure: | aluminium peint |
Garnitures : | perles de cristal taillées en plein |
Informations sur l'ampoule : | 20 W/m - LED |
---|---|
Câble: | FEP+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po |
Atténuation: | dimmable, poussoir, 0-10V, PWM, résistance |
Tailles de halo
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Halo horizontal 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 2 | 5 |
Halo horizontal 54 | 54 | 21.3 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 3 | 7 |
Halo horizontal 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 4 | 9 |
Halo horizontal 124 | 124 | 48.8 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 6 | 14 |
Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
Halo vertical 40 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 40 | 15.7 | 2 | 5 |
Halo vertical 54 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 54 | 21.3 | 3 | 7 |
Halo vertical 80 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 80 | 31.5 | 4 | 9 |
Halo vertical 124 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 124 | 48.8 | 6 | 14 |
Catalogue Halo
Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.
Spécifications
Un cercle mystique
Projets avec Halo
Demandez plus d'informations
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez nous contacter en cliquant sur les boutons ci-dessous.