Rio
Le lustre en cristal Rio incarne la beauté d'une asymétrie raffinée, alliant une forme irrégulière à la géométrie parfaite d'un cercle. Inspiré par l'attraction naturelle de la gravité, le luminaire en cristal Rio revisite avec audace les designs symétriques traditionnels, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent…
Le lustre en cristal Rio incarne la beauté d'une asymétrie raffinée, alliant une forme irrégulière à la géométrie parfaite d'un cercle. Inspiré par l'attraction naturelle de la gravité, le luminaire en cristal Rio revisite avec audace les designs symétriques traditionnels, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent une pièce unique et originale.
Disponible en différentes tailles et combinaisons de couleurs de cristal, Rio peut être installé seul ou en groupe. Qu'il illumine un grand atrium, un élégant couloir, un salon chaleureux ou une chambre raffinée, Rio sublime tout environnement par sa présence puissante et son éclat exquis.
| Collection: | Cristalight |
|---|---|
| Catégorie: | lustre en cristal |
| Structure: | acier inoxydable poli |
| Garnitures : | octogones en cristal taillé |
| Informations sur l'ampoule : | 28 W - Halogène G9 |
|---|---|
| Câble: | PVC+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po |
| Atténuation: | gradable, coupure de phase |
360° SPARKLE (+TOP)
Des cristaux supplémentaires sur le dessus offrent un scintillement à 360 degrés sous tous les points de vue.
Rio
Rio + HAUT
| Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lb |
| Rio 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Rio 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 20 | 45 |
| Rio 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 19 | 7.5 | 25 | 56 |
| Rio 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 20 | 7.9 | 32 | 71 |
| Rio 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 22 | 8.7 | 40 | 89 |
| Rio 100 + TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 21 | 8.3 | 20 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio 120 + TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 23 | 9.1 | 25 | 56 |
| Rio 140 + TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 25 | 9.8 | 31 | 69 |
| Rio 160 + TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 26 | 10.2 | 38 | 84 |
| Rio 180 + TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 29 | 11.4 | 50 | 111 |
Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.
l'effet de la gravité dans l'espace
asymétrie combinée à la régularité parfaite du cercle
une variante des formes symétriques du quotidien
Demandez plus d'informations
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, veuillez nous contacter en cliquant sur les boutons ci-dessous.






















