Iceberg

L'hémisphère scintillant du lustre en cristal Iceberg est une fontaine de lumière rayonnante projetant des flots de réfractions cristallines sous tous les angles. Évoquant les contours irréguliers des glaciers, ses surfaces facettées captent et reflètent la lumière naturelle avec une brillance exquise.
Réputé pour son art complexe...

En savoir plus
Description
Collection:Cristalight
Catégorie:lustre en cristal
Structure:acier inoxydable poli
Garnitures :octogones et pendentifs en cristal taillé
Informations sur l'ampoule :28 W - Halogène G9
Câble:PVC+PVC transparent ; 250 cm / 98.4 po
Atténuation:gradable, coupure de phase

360° SPARKLE (+TOP)

Des cristaux supplémentaires sur le dessus offrent un scintillement à 360 degrés sous tous les points de vue.

iceberg
Iceberg
sommet de l'iceberg
Iceberg +HAUT

COULEURS DE CRISTAL

COULEURS STRUCTURÉES

lustre manooi au design artisanal
110v
230v
ce
fixable au plafond
halogène g9
mise à la terre
Tailles des icebergs
Longueur (L) Largeur (W) Hauteur (H) Poids
Modèle cm pouce cm pouce cm pouce kg lb
Iceberg30 30 11.8 30 11.8 22 8.7 3 7
Iceberg40 40 15.7 40 15.7 26 10.2 5 12
Iceberg50 50 19.7 50 19.7 30 11.8 7 15
Iceberg60 60 23.6 60 23.6 32 12.6 11 25
Iceberg70 70 27.6 70 27.6 36 14.2 12 27
Iceberg80 80 31.5 80 31.5 38 15 17 38
Iceberg90 90 35.4 90 35.4 41 16.1 21 47
Iceberg100 100 39.4 100 39.4 45 17.7 24 53
Iceberg120 120 47.2 120 47.2 49 19.3 31 69
Iceberg140 140 55.1 140 55.1 55 21.7 50 111
Iceberg160 160 63 160 63 63 24.8 57 126
Iceberg180 180 70.9 180 70.9 70 27.6 71 157
Iceberg profond 30 30 11.8 30 11.8 94 37 9 20
Iceberg profond 40 40 15.7 40 15.7 99 39 11 25
Iceberg profond 50 50 19.7 50 19.7 104 40.9 16 36
Iceberg profond 60 60 23.6 60 23.6 109 42.9 21 47
Iceberg 40 + TOP 40 15.7 40 15.7 32 12.6 7 16
Iceberg 60 + TOP 60 23.6 60 23.6 43 16.9 13 29
Iceberg 80 + TOP 80 31.5 80 31.5 50 19.7 20 45
Iceberg ovale 100/40 100 39.4 40 15.7 43 16.9 8 18
Iceberg ovale 120/48 120 47.2 48 18.9 45 17.7 11 25
Iceberg ovale 140/56 140 55.1 56 22 47 18.5 14 31
Iceberg ovale 160/64 160 63 64 25.2 49 19.3 18 40
Iceberg ovale 180/72 180 70.9 72 28.3 51 20.1 21 47
Iceberg ovale 200/80 200 78.7 80 31.5 53 20.9 30 67
Iceberg ovale 220/88 220 86.6 88 34.6 55 21.7 32 71
Iceberg ovale 240/96 240 94.5 96 37.8 57 22.4 35 78
Iceberg ovale 100/25 100 39.4 25 9.8 27 10.6 8 18
Iceberg ovale 120/30 120 47.2 30 11.8 29 11.4 9 20
Iceberg ovale 140/35 140 55.1 35 13.8 31 12.2 14 31
Iceberg ovale 160/40 160 63 40 15.7 33 13 14 31
Iceberg ovale 180/45 180 70.9 45 17.7 35 13.8 20 45
Iceberg ovale 200/50 200 78.7 50 19.7 37 14.6 25 56
Iceberg ovale 220/55 220 86.6 55 21.7 39 15.4 28 62
Iceberg ovale 240/60 240 94.5 60 23.6 41 16.1 31 69
Catalogue Iceberg

Vous pouvez télécharger le catalogue pdf en cliquant ici.

Spécifications